[12] 杨小萍, 谢跃勤, MAO小庆. 一次新塑料饭盒中双酚A在食品模拟溶剂中的迁移[J]. 广东化工, 2013, 40(023):40-41.
[13] 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求:GB 4806.1-2016[S]. 2016.
[14] 食品安全国家标准 陶瓷制品:GB 4806.4-2016[S]. 2016.
[15] 食品安全国家标准 玻璃制品:GB 4806.5-2016[S]. 2016.
[16] 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂:GB 4806.6-2016[S]. 2016.
[17] 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品:GB 4806.7-2016[S]. 2016.
[18] 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品:GB 4806.8-2016[S]. 2016.
[19] 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品:GB 4806.9-2016[S]. 2016.
[20] 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则:GB 31604.1-2015[S]. 2015.
[21] 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定:GB 31604.8-2016[S]. 2016.
[23] 全国塑料标准化技术委员会塑料树脂通用方法和产品分技术委员会(SAC/TC 15/SC 4). 塑料 符号和缩略语 第1部分: 基础聚合物及其特征新能:GB/T 1844.1-2008[S]. 2008.
[24] 全国塑料标准化技术委员会(SAC/TC 15). 塑料符号和缩略语 第2部分:填充及增强材料:GB/T 1844.2-2008[S]. 2008.
[25] 全国塑料标准化技术委员会(SAC/TC 15). 塑料 符号和缩略语 第3部分:增塑剂:GB/T 1844.3-2008[S]. 2008.
[26] 全国塑料标准化技术委员会塑料树脂通用方法和产品分会(SAC/TC 15/SC 4). 塑料 符号和缩略语 第4部分: 阻燃剂:GB/T 1844.4-2008[S]. 2008.
[30] 徐立明, 刘建波, 张书武. 食品接触塑料袋中塑化剂迁移请况探究[J]. 塑料科技, 2018, 46(5):5.
[32] 张云, 吕水源, 张信仁,等. 食品包装PE材料中荧光增白剂迁移规律的分析[J]. 食品科学, 2018, 39(2):5.
[33] 程芳芳. 居民食品安全认知调查与冰箱冷藏猪肉微生物二次污染的研究[D]. 中国农业科学院.
[34] 李先明, 刘宝林, 李维杰,等. 不同包装对风冷冰箱中冷冻猪肉品质的影响[J]. 制冷学报, 2016, 37(6):9.
策划制作
策划:煮碗鱼 | 监制:Emma
封面图来源:站酷海洛